
Property Attributes
- MLS#W5390345
- TypeSingle Family
- MunicipalityOakville
- CityOakville
- AreaEastlake
- NeighbourhoodOakville
- Postal CodeL6J 1A7
- Style2-Storey
- Taxes$ 73017
- Price$ 18,980,000
- Bedrooms5
- Full Bathrooms9
- Half Bathrooms0
- Sqr Footage5000+
Data Source:
Toronto Real Estate Board (TRREB)
Property Description
Iconic Mansion On Lake Ontario Located On The Golden Mile In Coveted Morrison In South East Oakville-Home Of Nation Builders & Financial Elite. Top Quality Materials & Outstanding Craftsmanship Define The 15 Year Old Stone Mansion. Lake Views & Lake Breezes From Most Rooms.Lakeside Stone Terrace W/Access To Lake & Covered Stone Patios. 14,600 S.F. Of Luxury Including: Formal Reception Rms, Boardrm, Banquet Hall; Home Theatre; Guest Suite+Luxury Family Home.
Price History | |
---|---|
10/2/2021 | Listed $18,980,000 |
General Features
ApproxAge | 6-15 |
---|---|
Area | Halton |
Assessment | 10120000 |
Basement | Finished |
Community | Eastlake |
Elevator | Yes |
Extras | 8 Bedroom, 9 Bathroom Mansion. Concord Elevator, Infloor Heated Floors, 9 Heating/Cooling Zones; Wolf, Subzero, Miele Appl.; 16 Piece Home Theatre Equipment, Gated&Heated Circular Driveway |
Features | Waterfront |
Features | Lake/Pond |
Features | Marina |
Features | Lake Access |
Features | Fenced Yard |
Features | School |
Garage Spaces, Detached Garage | 3.0 |
Heater Type | Forced Air |
Legal Description | Pcl 9-1, Sec H548 ; Lt 9, Pl 548, Part 1, 20R607 |
Lot Depth | 213.48 |
Parking Spaces | 8 |
Pool Y/N | None |
Property Sub Type | Detached |
Rooms | 14 |
Square Footage Range | 5000+ |
Status | A |
Style | 2-Storey |
Tax Year | 2021 |
Taxes | 73017.00 |
Water | Municipal |
Water Body Name | Ontario |
Water Frontage | 38.60 |
Waterfront | Direct |
Zoning | Res |
Interior Features
A/C | Central Air |
---|---|
Basement | Walk-Up |
BedroomsPlus | 2 |
Central Vac | Yes |
Family Room | Yes |
Fireplace Stove | Yes |
Heat Source | Gas |
Kitchens | 1 |
Kitchens Plus | 1 |
Laundry Level | Lower |
Total Bedrooms | 5 |
Washrooms | 9 |
Exterior Features
Acreage | .50-1.99 |
---|---|
Drive | Circular |
Exterior | Stone |
Frontingonnsew | S |
Garage Type | Built-In |
Sewers | Sewers |
Amenities
- Views
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No Strata Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool